客服热线: 7360555
发布时间: 2024-02-03
梁山水务用水价格公示栏 | ||||||
水价分类 | 基本水费 | 不征税自来水(水资源税) | 污水处理费 | 水费合计 | ||
居民用水 | 抄表收费到户的“一户一表”居民用户 | 第一阶梯:年用水量168立方米内(含168立方米) | 1.24 | 0.65 | 0.85 | 2.74 |
第二阶梯:年用水量169-288立方米(含288立方米) | 1.86 | 0.65 | 0.85 | 3.36 | ||
第三阶梯:年用水量288立方米以上 | 3.72 | 0.65 | 0.85 | 5.22 | ||
低收入群体居民生活用水 | 6立方米内 | 1.04 | 0.65 | 0.80 | 2.49 | |
6立方米以上 | 1.24 | 0.65 | 0.80 | 2.69 | ||
执行居民生活用水价格的非居民用户 | 学校、养老机构和残疾人托养机构等社会福利场所、宗教场所、社区组织工作用房和居民公益性服务设施等生活用水。 | 1.39 | 0.65 | 0.85 | 2.89 | |
非居民用水 | 工业、经营服务用水和行政事业单位用水、市政用水(环卫、绿化)、生态用水、消防用水等 | 2.35 | 0.65 | 1.2 | 4.2 | |
特种行业用水 | 建筑业、洗车、汽车美容、洗浴、桑拿、足浴、美发美容、游泳场所、以自来水为原料的纯净水生产、高尔夫球场等用水,包括经营服务单位内设场所的上述用水 | 4.05 | 0.65 | 1.2 | 5.9 | |
文件依据:梁发改价格【2022】19号、梁发改【2023】20号、梁发改价格【2022】12号、梁发改价格【2022】14号、梁水字[2023]2号、鲁价费发[2002]152 号、鲁政字 [2022]226号、鲁政发[2017]42号。自2023年开始执行。 |